/海風会が運営する事業所一覧
事業内容 | 施設入所支援 短期入所 日中一時支援 生活介護 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市太田和4-2213 |
TEL | 046-858-1307 |
FAX | 046-858-1309 |
定員 | 施設入所56名 短期入所8名 日中一時支援2名 生活介護60名 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 市内6か所 |
---|---|
所在地 | 事務所(横須賀市太田和4-2213 いちばん星内) シンフォニー(長坂) 銀河(太田和) 昴(太田和) デュエット(武) 宙(太田和) 慧(太田和) |
TEL | 事務所 046-876-6611 |
FAX | 事務所 046-876-6612 |
定員 | 1ホーム 原則4名 ※5名ホームもあり |
事業内容 | 生活介護事業(日中一時支援)市内4か所 |
---|---|
所在地 | 海風学園(馬堀町2-17-33) 風音<かざね>(武1-28-9) サポートセンターまぼり(池上2-14-10 田中ビル) アクティブプレイス 虹(太田和2-11-24) |
TEL | 046-835-1362 |
FAX | 046-833-1559 |
定員 | 海風学園(20名)風音(20名)まぼり(20名)虹(20名) |
事業内容 | 児童発達支援(風)放課後等デイサービス(風キッズ) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀町2-17-33 |
TEL | 046-835-1362 |
FAX | 046-833-1559 |
定員 | 児童発達支援(風)定員10名 放課後デイ(風キッズ)20名 |
基本的生活習慣 | 幼児のうちに身につけておくべき生活習慣として食事・排泄・衣服や靴の着脱などの自立を目指し、訓練していきます。 | |
---|---|---|
音楽プログラム | リトミックに加え、リズム遊びや歌・楽器演奏などを行っています。音楽を通して心の成長を促しています。 | |
才能教育 | ことばや絵などのカードを高速、大量にインプットすることにより脳を刺激し、活性化させることに重点を置いています。集中してカードを見ることによって着席時間が長くなったり、さまざまなことへの興味も引き出されます。 | |
運動プログラム | 運動を多く取り入れることにより、脳の発達を促します。集団歩行をしっかり行う事で、体内リズムを整えることができます。 | |
個別プログラム | 感覚概念学習や技巧性学習につながっていくような取り組みを1対1で行います。また、風キッズでは学校での学習のフォローも行っています。 |
事業内容 | 相談支援事業 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市太田和4-2213 いちばん星内 |
TEL | 046-874-8135 |
FAX | 046-874-8145 |
事業内容 | 移動支援 居宅介護 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀町2-17-33 |
TEL | 046-835-1362 |
FAX | 046-833-1559 |
転職をお考えの方、パートアルバイト希望の方はこちら
学生の方、マイナビをご利用の方はこちら
お気軽にお問い合わせ下さい